Strains
All Strains
Bro Price Best Value
Bro Price Premium Choice
Fresh For Less
Kief
Organic
Toggle theme
Loading... 0%
Join LINE
Bro Price Best Value
Filter By
Indica 70%
White truffle
5A
Happy
Giggly
Aroused
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Hybrid
Mochi
5A
Relax
Happy
Sleepy
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Indica 70%
Dosidos
4A+
Relaxed
Sleepy
Tingly
3.5g | 150.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 150.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 150.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
Hybrid
White Runtz
4A+
Tingly
Relax
Euphoric
3.5g | 150.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 150.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 150.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
Indica 80%
Blackberry Moonrock
4A+
Calming
Euphoria
Relaxing
3.5g | 200.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 200.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 200.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Indica 75%
Vegas Bubba
4A+
Sleepy
Relaxed
Hungry
3.5g | 185.-
7g | 320.-
14g | 590.-
28g | 1080.-
3.5g | 185.-
7g | 320.-
14g | 590.-
28g | 1080.-
3.5g | 185.-
7g | 320.-
14g | 590.-
28g | 1080.-
Indica 60%
Black Patronus
4A+
Energetic
Creative
Euphoric
3.5g | 150.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 150.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 150.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
Sativa 60%
Luxar-dos
5A
Relaxed
Sleepy
Tingly
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
Sativa 70%
Papaya Fiya
4A+
Relaxed
Hungry
3.5g | 200.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 200.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 200.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Indica 70%
Watermelon Z
4A+
Sleepy
Relaxed
Giggly
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Hybrid
Cherry Gas See Ya
4A+
Calming
Euphoria
Giggly
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Indica 70%
Cherry Inferno
4A
Aroused
Body-High
Happy
3.5g | 200.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 200.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 200.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Indica 70%
White Lverson
4A+
Body High
Euphoria
Happy
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Indica 60%
Rainbow Fruits
4A+
Creative
Euphoria
Giggly
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Indica 70%
Gas Face
4A+
Creative
Relaxed
Uplifted
3.5g | 200.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 200.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 200.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Indica 80%
Sweat Helmet
4A+
Sleepy
Uplifted
Euphoric
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Hybrid
LA Kush Cake
4A+
Aroused
Relaxed
Sleepy
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Sativa 60%
Michigan Cherry
4A
Relaxed
Focused
1g | 80.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
1g | 80.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
1g | 80.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Sativa 60%
Permanent Paradize
4A
Energetic
Euphoric
Creative
1g | 80.-
3.5g | 200.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
1g | 80.-
3.5g | 200.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
1g | 80.-
3.5g | 200.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Hybrid
Mix Bud Pop
3A+
7g | 70.-
14g | 130.-
28g | 235.-
7g | 70.-
14g | 130.-
28g | 235.-
7g | 70.-
14g | 130.-
28g | 235.-
Indica 60%
The Menthol
5A
calming
creative
relaxing
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Indica 70%
Purple Cake
5A
Energetic
Uplifted
Creative
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Indica 70%
Blueberry Headband
5A
Relaxed
Giggly
Uplifted
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Hybrid
Gelato Prof
5A
Relaxed
Aroused
Euphoric
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Hybrid
Motor Crasher
5A
Happy
invigoratimg
relaxing
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Hybrid
Mac1
Euphoric
Creative
Happy
1g | 80.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
1g | 80.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
1g | 80.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Indica 70%
Devil Cheries
5A
Body High
Focus
Happy
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Indica 60%
Goriila Zkittlez
4A
Giggly
Hungry
Sleepy
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
Hybrid
Strawberry Apple
4A
Body High
Euphoria
Relaxing
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
Indica 80%
Biscotti
4A
Tingly
Relaxed
Euphoric
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
Hybrid
Pink Zkittlez
4A
Body High
Energizing
Euphoria
3.5g | 135.-
7g | 230.-
14g | 420.-
28g | 770.-
3.5g | 135.-
7g | 230.-
14g | 420.-
28g | 770.-
3.5g | 135.-
7g | 230.-
14g | 420.-
28g | 770.-