Strains
All Strains
Bro Price Best Value
Bro Price Premium Choice
Fresh For Less
Kief
Organic
Toggle theme
Loading... 0%
Join LINE
All Strains
What are grades?
Filter By
Strains
Indica 70%
White truffle
5A
Happy
Giggly
Aroused
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Hybrid
Mochi
5A
Relax
Happy
Sleepy
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Sativa 70%
Alien Mint
5A+
Talkative
Aroused
Focus
1g | 300.-
3.5g | 790.-
7g | 1365.-
14g | 2520.-
28g | 4620.-
1g | 300.-
3.5g | 790.-
7g | 1365.-
14g | 2520.-
28g | 4620.-
1g | 300.-
3.5g | 790.-
7g | 1365.-
14g | 2520.-
28g | 4620.-
Sativa 60%
King Juice
5A+
Energetic
Creative
Aroused
1g | 230.-
3.5g | 605.-
7g | 1050.-
14g | 1935.-
28g | 3545.-
1g | 230.-
3.5g | 605.-
7g | 1050.-
14g | 1935.-
28g | 3545.-
1g | 230.-
3.5g | 605.-
7g | 1050.-
14g | 1935.-
28g | 3545.-
Sativa 60%
Blue Dream
4A+
Creative
Euphoric
Uplifted
1g | 140.-
3.5g | 420.-
7g | 735.-
14g | 1375.-
28g | 2355.-
1g | 140.-
3.5g | 420.-
7g | 735.-
14g | 1375.-
28g | 2355.-
1g | 140.-
3.5g | 420.-
7g | 735.-
14g | 1375.-
28g | 2355.-
Hybrid
Super Boof
5A+
Giggly
Focused
Euphoric
1g | 240.-
3.5g | 630.-
7g | 1095.-
14g | 2020.-
28g | 3700.-
1g | 240.-
3.5g | 630.-
7g | 1095.-
14g | 2020.-
28g | 3700.-
1g | 240.-
3.5g | 630.-
7g | 1095.-
14g | 2020.-
28g | 3700.-
Indica 70%
Permanent Marker
5A+
Tingly
Relaxed
Euphoric
1g | 300.-
3.5g | 790.-
7g | 1365.-
14g | 2520.-
28g | 4620.-
1g | 300.-
3.5g | 790.-
7g | 1365.-
14g | 2520.-
28g | 4620.-
1g | 300.-
3.5g | 790.-
7g | 1365.-
14g | 2520.-
28g | 4620.-
Sativa 70%
Red Bullz
5A+
Aroused
Focused
Energetic
1g | 160.-
3.5g | 420.-
7g | 730.-
14g | 1345.-
28g | 2465.-
1g | 160.-
3.5g | 420.-
7g | 730.-
14g | 1345.-
28g | 2465.-
1g | 160.-
3.5g | 420.-
7g | 730.-
14g | 1345.-
28g | 2465.-
Sativa 80%
Louisiana Moon
5A+
Euphoric
Relaxed
Happy
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
Hybrid
Sherb Zooka
5A+
uplifting
creative
relaxing
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
Sativa 60%
Chop Cherry
5A+
Focused
Uplifted
Euphoric
1g | 180.-
3.5g | 475.-
7g | 820.-
14g | 1515.-
28g | 2775.-
1g | 180.-
3.5g | 475.-
7g | 820.-
14g | 1515.-
28g | 2775.-
1g | 180.-
3.5g | 475.-
7g | 820.-
14g | 1515.-
28g | 2775.-
Indica 60%
Strawberry Zkilato
5A+
Relaxed
Tingly
Sleepy
1g | 100.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
1g | 100.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
1g | 100.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Indica 70%
5280
5A+
Relaxed
Focused
Tingly
1g | 220.-
3.5g | 580.-
7g | 1005.-
14g | 1850.-
28g | 3390.-
1g | 220.-
3.5g | 580.-
7g | 1005.-
14g | 1850.-
28g | 3390.-
1g | 220.-
3.5g | 580.-
7g | 1005.-
14g | 1850.-
28g | 3390.-
Indica 70%
Frosty Banana
5A+
Euphoria
Giggly
Relaxing
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
Indica 70%
Mocha Truffle
5A+
Euphoric
Relaxed
Happy
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
Indica 70%
Sticky Jasmine
5A+
Euphoria
Giggly
Happy
1g | 180.-
3.5g | 475.-
7g | 820.-
14g | 1515.-
28g | 2775.-
1g | 180.-
3.5g | 475.-
7g | 820.-
14g | 1515.-
28g | 2775.-
1g | 180.-
3.5g | 475.-
7g | 820.-
14g | 1515.-
28g | 2775.-
Sativa 60%
Trich Beast
5A+
Energetic
Uplifted
Creative
1g | 120.-
3.5g | 360.-
7g | 630.-
14g | 1180.-
28g | 2020.-
1g | 120.-
3.5g | 360.-
7g | 630.-
14g | 1180.-
28g | 2020.-
1g | 120.-
3.5g | 360.-
7g | 630.-
14g | 1180.-
28g | 2020.-
Indica 70%
Da Funk
4A+
Aroused
Euphoric
Tingly
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 525.-
14g | 980.-
28g | 1680.-
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 525.-
14g | 980.-
28g | 1680.-
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 525.-
14g | 980.-
28g | 1680.-
Indica 70%
Gush Mint
4A+
Sleepy
Tingly
Relaxed
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 525.-
14g | 980.-
28g | 1680.-
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 525.-
14g | 980.-
28g | 1680.-
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 525.-
14g | 980.-
28g | 1680.-
Sativa 70%
Orange Cuntz
5A+
Happy
Uplift
Euphoric
1g | 250.-
3.5g | 660.-
7g | 1140.-
14g | 2100.-
28g | 3850.-
1g | 250.-
3.5g | 660.-
7g | 1140.-
14g | 2100.-
28g | 3850.-
1g | 250.-
3.5g | 660.-
7g | 1140.-
14g | 2100.-
28g | 3850.-
Hybrid
White Runtz
4A+
Tingly
Relax
Euphoric
7g | 160.-
14g | 295.-
28g | 540.-
7g | 160.-
14g | 295.-
28g | 540.-
7g | 160.-
14g | 295.-
28g | 540.-
Indica 60%
Killy Runtz
5A+
Relaxed
Sleepy
Hungry
1g | 140.-
3.5g | 370.-
7g | 640.-
14g | 1180.-
28g | 2160.-
1g | 140.-
3.5g | 370.-
7g | 640.-
14g | 1180.-
28g | 2160.-
1g | 140.-
3.5g | 370.-
7g | 640.-
14g | 1180.-
28g | 2160.-
Sativa 55%
Mac&Stank
5A+
Energetic
Talkative
Happy
1g | 140.-
3.5g | 370.-
7g | 640.-
14g | 1180.-
28g | 2160.-
1g | 140.-
3.5g | 370.-
7g | 640.-
14g | 1180.-
28g | 2160.-
1g | 140.-
3.5g | 370.-
7g | 640.-
14g | 1180.-
28g | 2160.-
Indica 75%
Vegas Bubba
4A+
Sleepy
Relaxed
Hungry
3.5g | 185.-
7g | 320.-
14g | 590.-
28g | 1080.-
3.5g | 185.-
7g | 320.-
14g | 590.-
28g | 1080.-
3.5g | 185.-
7g | 320.-
14g | 590.-
28g | 1080.-
Sativa 60%
Trop Cherry
5A+
Focused
Euphoric
Energetic
1g | 250.-
3.5g | 660.-
7g | 1140.-
14g | 2100.-
28g | 3850.-
1g | 250.-
3.5g | 660.-
7g | 1140.-
14g | 2100.-
28g | 3850.-
1g | 250.-
3.5g | 660.-
7g | 1140.-
14g | 2100.-
28g | 3850.-
Indica 60%
Permanent Chimera
5A+
Euphoria
Relaxation
1g | 120.-
3.5g | 360.-
7g | 630.-
14g | 1180.-
28g | 2020.-
1g | 120.-
3.5g | 360.-
7g | 630.-
14g | 1180.-
28g | 2020.-
1g | 120.-
3.5g | 360.-
7g | 630.-
14g | 1180.-
28g | 2020.-
Hybrid
Magic Marker
5A+
Uplifting
Happy
Giggly
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
Hybrid
Zangria
5A+
Euphoric
Relaxed
Focused
1g | 120.-
3.5g | 360.-
7g | 590.-
14g | 1095.-
28g | 2020.-
1g | 120.-
3.5g | 360.-
7g | 590.-
14g | 1095.-
28g | 2020.-
1g | 120.-
3.5g | 360.-
7g | 590.-
14g | 1095.-
28g | 2020.-
Sativa 80%
Trop Cherry Bx1
4A+
Focused
Uplifed
Euphoric
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 525.-
14g | 980.-
28g | 1680.-
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 525.-
14g | 980.-
28g | 1680.-
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 525.-
14g | 980.-
28g | 1680.-
Indica 70%
Cherry Inferno
4A
Aroused
Body-High
Happy
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
Indica 55%
Black Rutnz
4A
Aroused
Relaxed
Euphoric
3.5g | 105.-
7g | 185.-
14g | 340.-
28g | 620.-
3.5g | 105.-
7g | 185.-
14g | 340.-
28g | 620.-
3.5g | 105.-
7g | 185.-
14g | 340.-
28g | 620.-
Indica 70%
Runtz Monkey
3A+
Tingly
Relaxed
Euphoric
7g | 70.-
14g | 130.-
28g | 235.-
7g | 70.-
14g | 130.-
28g | 235.-
7g | 70.-
14g | 130.-
28g | 235.-
Indica 75%
Triple Platinum
4A
Focused
Relaxed
Talkative
1g | 50.-
3.5g | 80.-
7g | 140.-
14g | 255.-
28g | 465.-
1g | 50.-
3.5g | 80.-
7g | 140.-
14g | 255.-
28g | 465.-
1g | 50.-
3.5g | 80.-
7g | 140.-
14g | 255.-
28g | 465.-
Indica 70%
White Lverson
4A+
Body High
Euphoria
Happy
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
Indica 70%
Gas Face
4A+
Creative
Relaxed
Uplifted
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
Hybrid
Mix Bud Pop
3A+
7g | 70.-
14g | 130.-
28g | 235.-
7g | 70.-
14g | 130.-
28g | 235.-
7g | 70.-
14g | 130.-
28g | 235.-
Sativa 80%
Super Lemon Haze
5A
Aroused
Creative
Euphoria
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 525.-
14g | 980.-
28g | 1680.-
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 525.-
14g | 980.-
28g | 1680.-
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 525.-
14g | 980.-
28g | 1680.-
Indica 60%
The Menthol
5A
calming
creative
relaxing
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
Sativa 70%
Gelonade
5A+
Energetic
Focused
Talkative
1g | 140.-
3.5g | 370.-
7g | 640.-
14g | 1180.-
28g | 2160.-
1g | 140.-
3.5g | 370.-
7g | 640.-
14g | 1180.-
28g | 2160.-
1g | 140.-
3.5g | 370.-
7g | 640.-
14g | 1180.-
28g | 2160.-
Sativa 80%
Jack Herer
3A+
Focused
Energetic
Creative
7g | 135.-
14g | 245.-
28g | 420.-
7g | 135.-
14g | 245.-
28g | 420.-
7g | 135.-
14g | 245.-
28g | 420.-
Hybrid
Mac1
Euphoric
Creative
Happy
1g | 100.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
1g | 100.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
1g | 100.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Sativa 60%
Nerb Ropes
5A+
Euphoric
Tingly
Giggly
1g | 160.-
3.5g | 420.-
7g | 730.-
14g | 1345.-
28g | 2465.-
1g | 160.-
3.5g | 420.-
7g | 730.-
14g | 1345.-
28g | 2465.-
1g | 160.-
3.5g | 420.-
7g | 730.-
14g | 1345.-
28g | 2465.-
Hybrid
Wagyu OG
5A+
Tingly
Relaxed
Sleepy
1g | 160.-
3.5g | 420.-
7g | 730.-
14g | 1345.-
28g | 2465.-
1g | 160.-
3.5g | 420.-
7g | 730.-
14g | 1345.-
28g | 2465.-
1g | 160.-
3.5g | 420.-
7g | 730.-
14g | 1345.-
28g | 2465.-
Indica 60%
Goriila Zkittlez
4A
Giggly
Hungry
Sleepy
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
Sativa 70%
Limonada
5A+
Energetic
Uplifted
Euphoric
1g | 240.-
3.5g | 630.-
7g | 1095.-
14g | 2020.-
28g | 3700.-
1g | 240.-
3.5g | 630.-
7g | 1095.-
14g | 2020.-
28g | 3700.-
1g | 240.-
3.5g | 630.-
7g | 1095.-
14g | 2020.-
28g | 3700.-
Hybrid
Pink Zkittlez
4A
Body High
Energizing
Euphoria
3.5g | 95.-
7g | 160.-
14g | 295.-
28g | 540.-
3.5g | 95.-
7g | 160.-
14g | 295.-
28g | 540.-
3.5g | 95.-
7g | 160.-
14g | 295.-
28g | 540.-
Hybrid
Churro
5A+
Creative
Euphoric
Focused
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
Indica 60%
Lemon Cherry Gelato
5A+
Tingly
Relaxed
Giggly
1g | 150.-
3.5g | 395.-
7g | 685.-
14g | 1260.-
28g | 2310.-
1g | 150.-
3.5g | 395.-
7g | 685.-
14g | 1260.-
28g | 2310.-
1g | 150.-
3.5g | 395.-
7g | 685.-
14g | 1260.-
28g | 2310.-
Indica 70%
Runtz Muffin Pop
3A+
Tingly
Giggly
Relaxed
7g | 95.-
14g | 170.-
28g | 310.-
7g | 95.-
14g | 170.-
28g | 310.-
7g | 95.-
14g | 170.-
28g | 310.-
Hybrid
Oishii
5A+
Relaxed
Euphoric
Tingly
1g | 150.-
3.5g | 395.-
7g | 685.-
14g | 1260.-
28g | 2310.-
1g | 150.-
3.5g | 395.-
7g | 685.-
14g | 1260.-
28g | 2310.-
1g | 150.-
3.5g | 395.-
7g | 685.-
14g | 1260.-
28g | 2310.-
Indica 60%
Gen Z
5A+
Aroused
Relaxed
Giggly
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
Indica 85%
Sunset Sherbet
5A+
Relaxed
Tingly
Happy
1g | 120.-
3.5g | 315.-
7g | 550.-
14g | 1010.-
28g | 1850.-
1g | 120.-
3.5g | 315.-
7g | 550.-
14g | 1010.-
28g | 1850.-
1g | 120.-
3.5g | 315.-
7g | 550.-
14g | 1010.-
28g | 1850.-
Indica 70%
Sherbtank
5A
Relaxing
Happy
Calm
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
Sativa 55%
Motor Crasher
5A+
Calming
Creative
Energizing
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
Indica 80%
Permz
4A+
Aroused
Calming
Creative
1g | 80.-
3.5g | 240.-
7g | 420.-
14g | 785.-
28g | 1345.-
1g | 80.-
3.5g | 240.-
7g | 420.-
14g | 785.-
28g | 1345.-
1g | 80.-
3.5g | 240.-
7g | 420.-
14g | 785.-
28g | 1345.-
Sativa 60%
Imperium X Pop
4A
Body High
Euphoria
Happy
3.5g | 135.-
7g | 240.-
14g | 445.-
28g | 760.-
3.5g | 135.-
7g | 240.-
14g | 445.-
28g | 760.-
3.5g | 135.-
7g | 240.-
14g | 445.-
28g | 760.-
Hybrid
Black Berry
4A
Sleepy
Relaxed
Aroused
3.5g | 105.-
7g | 185.-
14g | 340.-
28g | 620.-
3.5g | 105.-
7g | 185.-
14g | 340.-
28g | 620.-
3.5g | 105.-
7g | 185.-
14g | 340.-
28g | 620.-
Sativa 70%
Tropicana Cookies
4A
Focused
Energetic
Uplifted
3.5g | 185.-
7g | 320.-
14g | 590.-
28g | 1080.-
3.5g | 185.-
7g | 320.-
14g | 590.-
28g | 1080.-
3.5g | 185.-
7g | 320.-
14g | 590.-
28g | 1080.-
Hybrid
Chimera X1
5A+
Relaxed
Creative
Euphoric
1g | 120.-
3.5g | 360.-
7g | 630.-
14g | 1180.-
28g | 2020.-
1g | 120.-
3.5g | 360.-
7g | 630.-
14g | 1180.-
28g | 2020.-
1g | 120.-
3.5g | 360.-
7g | 630.-
14g | 1180.-
28g | 2020.-
Sativa 60%
Big City
5A+
Relaxing
Tingly
Uplifting
1g | 120.-
3.5g | 360.-
7g | 630.-
14g | 1180.-
28g | 2020.-
1g | 120.-
3.5g | 360.-
7g | 630.-
14g | 1180.-
28g | 2020.-
1g | 120.-
3.5g | 360.-
7g | 630.-
14g | 1180.-
28g | 2020.-
Hybrid
Apple Fritter
4A
Tingly
Relaxed
Giggly
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
Indica 70%
Cadilac
4A
Sleepy
Relaxed
Tingly
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
Sativa 60%
Sherbama
4A
Creativity
Euphoria
Focus
3.5g | 185.-
7g | 320.-
14g | 590.-
28g | 1080.-
3.5g | 185.-
7g | 320.-
14g | 590.-
28g | 1080.-
3.5g | 185.-
7g | 320.-
14g | 590.-
28g | 1080.-
Sativa 70%
Prize Fighter
4A+
Giggly
Happy
Euphoric
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 525.-
14g | 980.-
28g | 1680.-
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 525.-
14g | 980.-
28g | 1680.-
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 525.-
14g | 980.-
28g | 1680.-
Hybrid
Snow Mac
5A
Uplifted
Euphoric
Relaxed
1g | 200.-
3.5g | 525.-
7g | 910.-
14g | 1680.-
28g | 3080.-
1g | 200.-
3.5g | 525.-
7g | 910.-
14g | 1680.-
28g | 3080.-
1g | 200.-
3.5g | 525.-
7g | 910.-
14g | 1680.-
28g | 3080.-
Indica 80%
Snow Khalifa Mint
5A+
Relaxed
Euphoric
Sleepy
1g | 300.-
3.5g | 790.-
7g | 1365.-
14g | 2520.-
28g | 4620.-
1g | 300.-
3.5g | 790.-
7g | 1365.-
14g | 2520.-
28g | 4620.-
1g | 300.-
3.5g | 790.-
7g | 1365.-
14g | 2520.-
28g | 4620.-
Hybrid
Rainbow Sherbet
5A+
Focused
Giggly
Relaxed
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
Sativa 70%
Sour-Zkittlez
5A+
Uplifted
Happy
Energetic
1g | 120.-
3.5g | 315.-
7g | 550.-
14g | 1010.-
28g | 1850.-
1g | 120.-
3.5g | 315.-
7g | 550.-
14g | 1010.-
28g | 1850.-
1g | 120.-
3.5g | 315.-
7g | 550.-
14g | 1010.-
28g | 1850.-
Sativa 55%
Gelato 41
5A+
Relaxed
Aroused
Tingly
1g | 120.-
3.5g | 315.-
7g | 550.-
14g | 1010.-
28g | 1850.-
1g | 120.-
3.5g | 315.-
7g | 550.-
14g | 1010.-
28g | 1850.-
1g | 120.-
3.5g | 315.-
7g | 550.-
14g | 1010.-
28g | 1850.-
Indica 60%
Graffe-pussy
5A+
Giggly
Creative
Energetic
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
Hybrid
SFV OG
5A+
Focused
Relaxed
Happy
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
Hybrid
Jackee Robinson
4A+
Uplifed
Clear-headed
lucid High
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 525.-
14g | 980.-
28g | 1680.-
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 525.-
14g | 980.-
28g | 1680.-
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 525.-
14g | 980.-
28g | 1680.-
Indica 80%
Black Fritter
4A+
Relaxing
Euphoric
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 525.-
14g | 980.-
28g | 1680.-
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 525.-
14g | 980.-
28g | 1680.-
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 525.-
14g | 980.-
28g | 1680.-
Sativa 60%
Aupuz
4A+
1g | 120.-
3.5g | 360.-
7g | 630.-
14g | 1180.-
28g | 2020.-
1g | 120.-
3.5g | 360.-
7g | 630.-
14g | 1180.-
28g | 2020.-
1g | 120.-
3.5g | 360.-
7g | 630.-
14g | 1180.-
28g | 2020.-
Indica 60%
Girl Scout Cookies Pop
4A
Relaxed
Hungry
Happy
3.5g | 105.-
7g | 185.-
14g | 345.-
28g | 590.-
3.5g | 105.-
7g | 185.-
14g | 345.-
28g | 590.-
3.5g | 105.-
7g | 185.-
14g | 345.-
28g | 590.-
Hybrid
King Bling
4A
Euphoric
Uplifting
Energetic
3.5g | 135.-
7g | 230.-
14g | 420.-
28g | 770.-
3.5g | 135.-
7g | 230.-
14g | 420.-
28g | 770.-
3.5g | 135.-
7g | 230.-
14g | 420.-
28g | 770.-
Indica 60%
Gelato X Zkittlez
3A+
Calming
Creative
Euphoria
7g | 105.-
14g | 200.-
28g | 340.-
7g | 105.-
14g | 200.-
28g | 340.-
7g | 105.-
14g | 200.-
28g | 340.-
Indica 70%
Bomsicle
4A+
Aroused
Tingly
Relaxed
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 525.-
14g | 980.-
28g | 1680.-
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 525.-
14g | 980.-
28g | 1680.-
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 525.-
14g | 980.-
28g | 1680.-
Hybrid
Kush Mint
4A
Aroused
Relaxed
Euphoric
3.5g | 135.-
7g | 230.-
14g | 420.-
28g | 770.-
3.5g | 135.-
7g | 230.-
14g | 420.-
28g | 770.-
3.5g | 135.-
7g | 230.-
14g | 420.-
28g | 770.-
Sativa 75%
Carnival
5A+
Energetic
Talkative
Uplifted
1g | 120.-
3.5g | 315.-
7g | 550.-
14g | 1010.-
28g | 1850.-
1g | 120.-
3.5g | 315.-
7g | 550.-
14g | 1010.-
28g | 1850.-
1g | 120.-
3.5g | 315.-
7g | 550.-
14g | 1010.-
28g | 1850.-
Indica 70%
Mac Daddy
5A+
Aroused
Euphoric
Relaxed
1g | 140.-
3.5g | 370.-
7g | 640.-
14g | 1180.-
28g | 2160.-
1g | 140.-
3.5g | 370.-
7g | 640.-
14g | 1180.-
28g | 2160.-
1g | 140.-
3.5g | 370.-
7g | 640.-
14g | 1180.-
28g | 2160.-
Indica 60%
Yeezy
5A+
Body High
Calming
Euphoria
1g | 150.-
3.5g | 395.-
7g | 685.-
14g | 1260.-
28g | 2310.-
1g | 150.-
3.5g | 395.-
7g | 685.-
14g | 1260.-
28g | 2310.-
1g | 150.-
3.5g | 395.-
7g | 685.-
14g | 1260.-
28g | 2310.-
Indica 60%
Cream Smoothie
5A+
Creative
Euphoria
Relaxing
1g | 120.-
3.5g | 315.-
7g | 550.-
14g | 1010.-
28g | 1850.-
1g | 120.-
3.5g | 315.-
7g | 550.-
14g | 1010.-
28g | 1850.-
1g | 120.-
3.5g | 315.-
7g | 550.-
14g | 1010.-
28g | 1850.-
Indica 90%
Pink Milk
5A+
Relaxation
Unwinding
Soothing
1g | 120.-
3.5g | 360.-
7g | 630.-
14g | 1180.-
28g | 2020.-
1g | 120.-
3.5g | 360.-
7g | 630.-
14g | 1180.-
28g | 2020.-
1g | 120.-
3.5g | 360.-
7g | 630.-
14g | 1180.-
28g | 2020.-
Hybrid
Fx3
5A+
Euphoric
Uplifting
Creative
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 525.-
14g | 980.-
28g | 1680.-
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 525.-
14g | 980.-
28g | 1680.-
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 525.-
14g | 980.-
28g | 1680.-
Hybrid
Udder Madness
5A+
Focused
Creative
Euphoric
1g | 120.-
3.5g | 360.-
7g | 630.-
14g | 1180.-
28g | 2020.-
1g | 120.-
3.5g | 360.-
7g | 630.-
14g | 1180.-
28g | 2020.-
1g | 120.-
3.5g | 360.-
7g | 630.-
14g | 1180.-
28g | 2020.-
Sativa 70%
Raspberry Cough
4A
Focused
Uplifted
Energetic
1g | 120.-
3.5g | 420.-
7g | 230.-
14g | 420.-
28g | 770.-
1g | 120.-
3.5g | 420.-
7g | 230.-
14g | 420.-
28g | 770.-
1g | 120.-
3.5g | 420.-
7g | 230.-
14g | 420.-
28g | 770.-
Sativa 70%
Tropicana
4A
Focused
Energetic
Uplifted
7g | 230.-
14g | 420.-
28g | 770.-
7g | 230.-
14g | 420.-
28g | 770.-
7g | 230.-
14g | 420.-
28g | 770.-
Hybrid
Zoap
5A+
Giggly
Relaxed
Happy
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
