Strains
All Strains
Bro Price Best Value
Bro Price Premium Choice
Fresh For Less
Kief
Organic
Toggle theme
Loading... 0%
Join LINE
All Strains
Filter By
Strains
Indica 70%
White truffle
5A
Happy
Giggly
Aroused
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Hybrid
Mochi
5A
Relax
Happy
Sleepy
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Sativa 70%
Alien mint
5A+
Talkative
Aroused
Focus
1g | 300.-
3.5g | 790.-
7g | 1365.-
14g | 2520.-
28g | 4620.-
1g | 300.-
3.5g | 790.-
7g | 1365.-
14g | 2520.-
28g | 4620.-
1g | 300.-
3.5g | 790.-
7g | 1365.-
14g | 2520.-
28g | 4620.-
Sativa 60%
King Juice
5A+
Energetic
Creative
Aroused
1g | 230.-
3.5g | 605.-
7g | 1050.-
14g | 1935.-
28g | 3545.-
1g | 230.-
3.5g | 605.-
7g | 1050.-
14g | 1935.-
28g | 3545.-
1g | 230.-
3.5g | 605.-
7g | 1050.-
14g | 1935.-
28g | 3545.-
Indica 70%
Permanent Marker
5A+
Tingly
Relaxed
Euphoric
1g | 300.-
3.5g | 790.-
7g | 1365.-
14g | 2520.-
28g | 4620.-
1g | 300.-
3.5g | 790.-
7g | 1365.-
14g | 2520.-
28g | 4620.-
1g | 300.-
3.5g | 790.-
7g | 1365.-
14g | 2520.-
28g | 4620.-
Sativa 70%
Red Bullz
5A+
1g | 200.-
3.5g | 525.-
7g | 910.-
14g | 1680.-
28g | 3080.-
1g | 200.-
3.5g | 525.-
7g | 910.-
14g | 1680.-
28g | 3080.-
1g | 200.-
3.5g | 525.-
7g | 910.-
14g | 1680.-
28g | 3080.-
Sativa 80%
Block Berry
5A+
Giggly
Creative
Euphoric
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
Indica 70%
Dosidos
4A+
Relaxed
Sleepy
Tingly
3.5g | 150.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 150.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 150.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
Sativa 80%
Louisiana Moon
5A+
Euphoric
Relaxed
Happy
1g | 120.-
3.5g | 315.-
7g | 550.-
14g | 1010.-
28g | 1850.-
1g | 120.-
3.5g | 315.-
7g | 550.-
14g | 1010.-
28g | 1850.-
1g | 120.-
3.5g | 315.-
7g | 550.-
14g | 1010.-
28g | 1850.-
Hybrid
Sherb Zooka
5A+
uplifting
creative
relaxing
1g | 120.-
3.5g | 315.-
7g | 550.-
14g | 1010.-
28g | 1850.-
1g | 120.-
3.5g | 315.-
7g | 550.-
14g | 1010.-
28g | 1850.-
1g | 120.-
3.5g | 315.-
7g | 550.-
14g | 1010.-
28g | 1850.-
Sativa 60%
Chop Cherry
5A+
Focused
Uplifted
Euphoric
1g | 180.-
3.5g | 475.-
7g | 820.-
14g | 1515.-
28g | 2775.-
1g | 180.-
3.5g | 475.-
7g | 820.-
14g | 1515.-
28g | 2775.-
1g | 180.-
3.5g | 475.-
7g | 820.-
14g | 1515.-
28g | 2775.-
Indica 60%
Strawberry Zkilato
5A+
Relaxed
Tingly
Sleepy
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
Indica 70%
5280
5A+
Relaxed
Focused
Tingly
1g | 250.-
3.5g | 615.-
7g | 1140.-
14g | 2100.-
28g | 3850.-
1g | 250.-
3.5g | 615.-
7g | 1140.-
14g | 2100.-
28g | 3850.-
1g | 250.-
3.5g | 615.-
7g | 1140.-
14g | 2100.-
28g | 3850.-
Indica 70%
Khalifa Kush
5A+
Relaxed
Giggly
Happy
1g | 240.-
3.5g | 630.-
7g | 1095.-
14g | 2020.-
28g | 3700.-
1g | 240.-
3.5g | 630.-
7g | 1095.-
14g | 2020.-
28g | 3700.-
1g | 240.-
3.5g | 630.-
7g | 1095.-
14g | 2020.-
28g | 3700.-
Indica 70%
Frosty Banana
5A+
Euphoria
Giggly
Relaxing
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
Indica 70%
Mean Streakz
5A+
deeply relaxed
happy
creative
1g | 100.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
1g | 100.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
1g | 100.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Indica 70%
Sticky Jasmine
5A+
Euphoria
Giggly
Happy
1g | 180.-
3.5g | 475.-
7g | 820.-
14g | 1515.-
28g | 2775.-
1g | 180.-
3.5g | 475.-
7g | 820.-
14g | 1515.-
28g | 2775.-
1g | 180.-
3.5g | 475.-
7g | 820.-
14g | 1515.-
28g | 2775.-
Indica 80%
Bubblegum Marker
5A+
Creative
Uplifted
Happy
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
Indica 70%
Da Funk
4A+
Aroused
Euphoric
Tingly
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 490.-
14g | 910.-
28g | 1680.-
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 490.-
14g | 910.-
28g | 1680.-
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 490.-
14g | 910.-
28g | 1680.-
Hybrid
Runtz button
4A+
Giggly
Hungry
Tingly
3.5g | 150.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 150.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 150.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
Hybrid
White Runtz
4A+
Tingly
Relax
Euphoric
3.5g | 150.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 150.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 150.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
Hybrid
Prime Time Pop
4A+
Aroused
Tingly
Giggly
3.5g | 125.-
7g | 230.-
14g | 420.-
28g | 770.-
3.5g | 125.-
7g | 230.-
14g | 420.-
28g | 770.-
3.5g | 125.-
7g | 230.-
14g | 420.-
28g | 770.-
Indica 60%
Killy Runtz
5A+
Relaxed
Sleepy
Hungry
1g | 140.-
3.5g | 345.-
7g | 640.-
14g | 1180.-
28g | 2160.-
1g | 140.-
3.5g | 345.-
7g | 640.-
14g | 1180.-
28g | 2160.-
1g | 140.-
3.5g | 345.-
7g | 640.-
14g | 1180.-
28g | 2160.-
Sativa 55%
Mac&Stank
5A+
Energetic
Talkative
Happy
1g | 150.-
3.5g | 370.-
7g | 685.-
14g | 1260.-
28g | 2310.-
1g | 150.-
3.5g | 370.-
7g | 685.-
14g | 1260.-
28g | 2310.-
1g | 150.-
3.5g | 370.-
7g | 685.-
14g | 1260.-
28g | 2310.-
Indica 80%
Blackberry Moonrock
4A+
Calming
Euphoria
Relaxing
3.5g | 200.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 200.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 200.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Hybrid
King Shadows
4A+
euphoric
relaxed
uplifted
3.5g | 150.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 150.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 150.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
Hybrid
Milk Monkey Pop
4A+
Body High
Calming
Creative
3.5g | 150.-
7g | 245.-
14g | 455.-
28g | 840.-
3.5g | 150.-
7g | 245.-
14g | 455.-
28g | 840.-
3.5g | 150.-
7g | 245.-
14g | 455.-
28g | 840.-
Hybrid
Peanut Butter
4A+
Relaxed
Sleepy
Hungry
3.5g | 150.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 150.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 150.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
Indica 75%
Vegas Bubba
4A+
Sleepy
Relaxed
Hungry
3.5g | 185.-
7g | 320.-
14g | 590.-
28g | 1080.-
3.5g | 185.-
7g | 320.-
14g | 590.-
28g | 1080.-
3.5g | 185.-
7g | 320.-
14g | 590.-
28g | 1080.-
Indica 60%
Black Patronus
4A+
Energetic
Creative
Euphoric
3.5g | 150.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 150.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 150.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
Sativa 60%
Trop Cherry
5A+
Focused
Euphoric
Energetic
1g | 250.-
3.5g | 660.-
7g | 1140.-
14g | 2100.-
28g | 3850.-
1g | 250.-
3.5g | 660.-
7g | 1140.-
14g | 2100.-
28g | 3850.-
1g | 250.-
3.5g | 660.-
7g | 1140.-
14g | 2100.-
28g | 3850.-
Indica 60%
Truffle Cream Pop
4A+
Tingly
Sleepy
Relaxed
3.5g | 150.-
7g | 245.-
14g | 455.-
28g | 840.-
3.5g | 150.-
7g | 245.-
14g | 455.-
28g | 840.-
3.5g | 150.-
7g | 245.-
14g | 455.-
28g | 840.-
Hybrid
Magic Marker
5A+
Uplifting
Happy
Giggly
1g | 150.-
3.5g | 450.-
7g | 790.-
14g | 1470.-
28g | 2520.-
1g | 150.-
3.5g | 450.-
7g | 790.-
14g | 1470.-
28g | 2520.-
1g | 150.-
3.5g | 450.-
7g | 790.-
14g | 1470.-
28g | 2520.-
Hybrid
Gelato Lisboa
4A+
Creative
Euphoria
Focus
1g | 80.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
1g | 80.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
1g | 80.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Hybrid
Peanut Butter Jelly
Relaxed
Hungry
Aroused
1g | 200.-
3.5g | 525.-
7g | 910.-
14g | 1680.-
28g | 3080.-
1g | 200.-
3.5g | 525.-
7g | 910.-
14g | 1680.-
28g | 3080.-
1g | 200.-
3.5g | 525.-
7g | 910.-
14g | 1680.-
28g | 3080.-
Lgbtq
5A+
Uplifted
Happy
Relaxed
1g | 160.-
3.5g | 480.-
7g | 840.-
14g | 1570.-
28g | 2690.-
1g | 160.-
3.5g | 480.-
7g | 840.-
14g | 1570.-
28g | 2690.-
1g | 160.-
3.5g | 480.-
7g | 840.-
14g | 1570.-
28g | 2690.-
Sativa 60%
Luxar-dos
5A
Relaxed
Sleepy
Tingly
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
Indica 70%
Grease Monkey
4A+
Relaxed
Sleepy
Hungry
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 490.-
14g | 910.-
28g | 1680.-
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 490.-
14g | 910.-
28g | 1680.-
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 490.-
14g | 910.-
28g | 1680.-
Hybrid
Hawaiian Dream
4A+
Focused
Uplifted
Relaxed
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 490.-
14g | 910.-
28g | 1680.-
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 490.-
14g | 910.-
28g | 1680.-
1g | 100.-
3.5g | 300.-
7g | 490.-
14g | 910.-
28g | 1680.-
Sativa 70%
Papaya Fiya
4A+
Relaxed
Hungry
3.5g | 200.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 200.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 200.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Indica 70%
Watermelon Z
4A+
Sleepy
Relaxed
Giggly
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Hybrid
Cherry Gas See Ya
4A+
Calming
Euphoria
Giggly
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Indica 70%
Cherry Inferno
4A
Aroused
Body-High
Happy
3.5g | 200.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 200.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 200.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Sativa 60%
Secrect Stash Reserve
5A+
Relaxation and Calm
Sleepiness
1g | 150.-
3.5g | 370.-
7g | 685.-
14g | 1260.-
28g | 2310.-
1g | 150.-
3.5g | 370.-
7g | 685.-
14g | 1260.-
28g | 2310.-
1g | 150.-
3.5g | 370.-
7g | 685.-
14g | 1260.-
28g | 2310.-
Sativa 55%
Ak-47 Pop
3A+
Hungry
Happy
Talkative
7g | 100.-
14g | 185.-
28g | 340.-
7g | 100.-
14g | 185.-
28g | 340.-
7g | 100.-
14g | 185.-
28g | 340.-
Indica 70%
Northern Light Pop
3A+
Sleepy
Relaxed
Hungry
7g | 100.-
14g | 185.-
28g | 340.-
7g | 100.-
14g | 185.-
28g | 340.-
7g | 100.-
14g | 185.-
28g | 340.-
Indica 90%
Purple Platinum
4A
Sleepy
Relaxed
Hungry
3.5g | 100.-
7g | 185.-
14g | 340.-
28g | 620.-
3.5g | 100.-
7g | 185.-
14g | 340.-
28g | 620.-
3.5g | 100.-
7g | 185.-
14g | 340.-
28g | 620.-
Indica 55%
Black Rutnz
4A
Aroused
Relaxed
Euphoric
3.5g | 100.-
7g | 185.-
14g | 340.-
28g | 620.-
3.5g | 100.-
7g | 185.-
14g | 340.-
28g | 620.-
3.5g | 100.-
7g | 185.-
14g | 340.-
28g | 620.-
Indica 70%
Runtz Monkey
3A+
Tingly
Relaxed
Euphoric
7g | 100.-
14g | 185.-
28g | 340.-
7g | 100.-
14g | 185.-
28g | 340.-
7g | 100.-
14g | 185.-
28g | 340.-
Hybrid
Thin Mint
4A
Relaxed
Tingly
Euphoric
3.5g | 100.-
7g | 185.-
14g | 340.-
28g | 620.-
3.5g | 100.-
7g | 185.-
14g | 340.-
28g | 620.-
3.5g | 100.-
7g | 185.-
14g | 340.-
28g | 620.-
Indica 60%
Banana Kush
4A
Relaxed
Talkative
Euphoric
3.5g | 100.-
7g | 185.-
14g | 340.-
28g | 620.-
3.5g | 100.-
7g | 185.-
14g | 340.-
28g | 620.-
3.5g | 100.-
7g | 185.-
14g | 340.-
28g | 620.-
Indica 75%
Triple Platinum
4A
Focused
Relaxed
Talkative
1g | 40.-
3.5g | 100.-
7g | 185.-
14g | 340.-
28g | 620.-
1g | 40.-
3.5g | 100.-
7g | 185.-
14g | 340.-
28g | 620.-
1g | 40.-
3.5g | 100.-
7g | 185.-
14g | 340.-
28g | 620.-
Hybrid
Green Dawg
4A
Body High
Creative
Happy
1g | 40.-
3.5g | 100.-
7g | 185.-
14g | 340.-
28g | 620.-
1g | 40.-
3.5g | 100.-
7g | 185.-
14g | 340.-
28g | 620.-
1g | 40.-
3.5g | 100.-
7g | 185.-
14g | 340.-
28g | 620.-
Indica 70%
White Lverson
4A+
Body High
Euphoria
Happy
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Indica 60%
Rainbow Fruits
4A+
Creative
Euphoria
Giggly
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Indica 70%
Gas Face
4A+
Creative
Relaxed
Uplifted
3.5g | 200.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 200.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 200.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Indica 80%
Sweat Helmet
4A+
Sleepy
Uplifted
Euphoric
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Hybrid
LA Kush Cake
4A+
Aroused
Relaxed
Sleepy
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Sativa 60%
Michigan Cherry
4A
Relaxed
Focused
1g | 80.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
1g | 80.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
1g | 80.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Sativa 60%
Permanent Paradize
4A
Energetic
Euphoric
Creative
1g | 80.-
3.5g | 200.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
1g | 80.-
3.5g | 200.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
1g | 80.-
3.5g | 200.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Hybrid
Mix Bud Pop
3A+
7g | 70.-
14g | 130.-
28g | 235.-
7g | 70.-
14g | 130.-
28g | 235.-
7g | 70.-
14g | 130.-
28g | 235.-
Indica 60%
The Menthol
5A
calming
creative
relaxing
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Hybrid
Chimera Junky
5A+
Energetic
Uplifted
Happy
1g | 140.-
3.5g | 420.-
7g | 735.-
14g | 1375.-
28g | 2355.-
1g | 140.-
3.5g | 420.-
7g | 735.-
14g | 1375.-
28g | 2355.-
1g | 140.-
3.5g | 420.-
7g | 735.-
14g | 1375.-
28g | 2355.-
Hybrid
Sundae Punch
5A+
Creative
Happy
Uplifted
1g | 180.-
3.5g | 540.-
7g | 945.-
14g | 1765.-
28g | 3025.-
1g | 180.-
3.5g | 540.-
7g | 945.-
14g | 1765.-
28g | 3025.-
1g | 180.-
3.5g | 540.-
7g | 945.-
14g | 1765.-
28g | 3025.-
Indica 70%
Purple Cake
5A
Energetic
Uplifted
Creative
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Indica 70%
Blueberry Headband
5A
Relaxed
Giggly
Uplifted
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Hybrid
Gelato Prof
5A
Relaxed
Aroused
Euphoric
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Hybrid
Motor Crasher
5A
Happy
invigoratimg
relaxing
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Sativa 70%
Gelonade
5A+
Energetic
Focused
Talkative
1g | 120.-
3.5g | 315.-
7g | 550.-
14g | 1010.-
28g | 1850.-
1g | 120.-
3.5g | 315.-
7g | 550.-
14g | 1010.-
28g | 1850.-
1g | 120.-
3.5g | 315.-
7g | 550.-
14g | 1010.-
28g | 1850.-
Sativa 60%
Sugar Cane Pop
4A
Focused
Energetic
Uplifted
7g | 105.-
14g | 200.-
28g | 340.-
7g | 105.-
14g | 200.-
28g | 340.-
7g | 105.-
14g | 200.-
28g | 340.-
Sativa 80%
Jack Herer Pop
3A+
Focused
Energetic
Creative
7g | 105.-
14g | 200.-
28g | 340.-
7g | 105.-
14g | 200.-
28g | 340.-
7g | 105.-
14g | 200.-
28g | 340.-
Hybrid
Runtz Pop
3A+
Talkative
Giggly
Relaxed
7g | 80.-
14g | 150.-
28g | 255.-
7g | 80.-
14g | 150.-
28g | 255.-
7g | 80.-
14g | 150.-
28g | 255.-
Indica 50%
Designer Runtz
5A
Creative
Focused
Energetic
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
1g | 100.-
3.5g | 265.-
7g | 455.-
14g | 840.-
28g | 1540.-
Hybrid
Mac1
Euphoric
Creative
Happy
1g | 80.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
1g | 80.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
1g | 80.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Sativa 60%
Nerb Ropes
5A+
Euphoric
Tingly
Giggly
1g | 200.-
3.5g | 525.-
7g | 910.-
14g | 1680.-
28g | 3080.-
1g | 200.-
3.5g | 525.-
7g | 910.-
14g | 1680.-
28g | 3080.-
1g | 200.-
3.5g | 525.-
7g | 910.-
14g | 1680.-
28g | 3080.-
Hybrid
Wagyu OG
5A+
Tingly
Relaxed
Sleepy
1g | 200.-
3.5g | 525.-
7g | 910.-
14g | 1680.-
28g | 3080.-
1g | 200.-
3.5g | 525.-
7g | 910.-
14g | 1680.-
28g | 3080.-
1g | 200.-
3.5g | 525.-
7g | 910.-
14g | 1680.-
28g | 3080.-
Indica 70%
Devil Cheries
5A
Body High
Focus
Happy
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
3.5g | 210.-
7g | 365.-
14g | 675.-
28g | 1235.-
Indica 60%
Goriila Zkittlez
4A
Giggly
Hungry
Sleepy
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
Hybrid
Strawberry Apple
4A
Body High
Euphoria
Relaxing
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
Indica 80%
Biscotti
4A
Tingly
Relaxed
Euphoric
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
3.5g | 160.-
7g | 275.-
14g | 505.-
28g | 925.-
Hybrid
Pink Zkittlez
4A
Body High
Energizing
Euphoria
3.5g | 135.-
7g | 230.-
14g | 420.-
28g | 770.-
3.5g | 135.-
7g | 230.-
14g | 420.-
28g | 770.-
3.5g | 135.-
7g | 230.-
14g | 420.-
28g | 770.-
Hybrid
Wazabi
5A+
Creative
Uplifted
Happy
1g | 120.-
3.5g | 315.-
7g | 550.-
14g | 1010.-
28g | 1850.-
1g | 120.-
3.5g | 315.-
7g | 550.-
14g | 1010.-
28g | 1850.-
1g | 120.-
3.5g | 315.-
7g | 550.-
14g | 1010.-
28g | 1850.-
Premium Trim
7g | 50.-
14g | 85.-
28g | 155.-
7g | 50.-
14g | 85.-
28g | 155.-
7g | 50.-
14g | 85.-
28g | 155.-
Hybrid
Premium Shake
4A+
Euphoric
Relax
Happy
3.5g | 40.-
7g | 70.-
14g | 130.-
28g | 235.-
3.5g | 40.-
7g | 70.-
14g | 130.-
28g | 235.-
3.5g | 40.-
7g | 70.-
14g | 130.-
28g | 235.-